An extraordinary 29-flight journey spanning Asia, the Middle East, Europe, and Africa, highlighted by two historic aviation milestones: the inaugural commercial flights of Etihad Airways' Airbus A380 and Qatar Airways' Airbus A350-900. Along the way, adventures included exploring Myanmar, a magical sunrise balloon ride over the temples of Bagan, and a safari in Botswana. A remarkable combination of aviation history, cultural discovery, and some wonderfully unconventional routing.
| MS | DATE | AIRLINE | FLIGHT | FROM | TO | DIST | TIME | AIRCRAFT | REG | NAME | CLASS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-12 | Alaska Airlines | AS341 | PSP | SFO | 420 | 01:34 | 737-400 | N703AS | — | F | |||
| 2014-12-13 | Emirates | EK226 | SFO | DXB | 8,091 | 15:25 | A380-800 | A6-EEU | — | F | |||
| 2014-12-15 | Emirates | EK316 | DXB | KIX | 4,709 | 08:37 | 777-300ER | A6-ECO | — | F | |||
| 2014-12-20 | Japan Airlines | JL877 | NRT | PVG | 1,116 | 03:40 | 737-800 | JA-317J | — | B | |||
| 2014-12-22 | Cathay Pacific | CX369 | PVG | HKG | 780 | 02:19 | A330-300 | B-LAO | — | B | |||
| 2014-12-22 | Dragonair | KA250 | HKG | RGN | 1,215 | 03:13 | A321-200 | B-HTK | — | B | |||
| 2014-12-23 | Mann Yadanarpon Airlines | 7Y241 | RGN | HEH | 269 | 01:10 | ATR 72-600 | XY-AJP | — | E | |||
| 2014-12-23 | Mann Yadanarpon Airlines | 7Y241 | HEH | MDL | 84 | 00:30 | ATR 72-600 | XY-AJP | — | E | |||
| 2014-12-23 | Mann Yadanarpon Airlines | 7Y241 | MDL | NYU | 76 | 00:33 | ATR 72-600 | XY-AJP | — | E | |||
| 2014-12-24 | Air KBZ | K7265 | NYU | RGN | 305 | 01:03 | ATR 72-500 | XY-AIW | — | E | |||
| 2014-12-25 | Thai Airways International | TG302 | RGN | BKK | 380 | 01:22 | A330-300 | HS-TEM | Jiraprabra | B | |||
| 2014-12-26 | Etihad Airways | EY401 | BKK | AUH | 3,086 | 06:58 | 777-300ER | A6-ETA | — | B | |||
| 2014-12-27 | Etihad Airways | EY11 | AUH | LHR | 3,428 | 08:00 | A380-800 | A6-APA | — | F | |||
| 2014-12-30 | British Airways | BA306 | LHR | CDG | 216 | 01:14 | A321-200 | G-EUXC | — | B | |||
| 2014-12-30 | Qatar Airways | QR40 | CDG | DOH | 3,089 | 05:48 | A380-800 | A7-APD | — | F | |||
| 2014-12-30 | Qatar Airways | QR1359 | DOH | JNB | 3,878 | 07:27 | 787-8 | A7-BCG | — | B | |||
| 2015-01-01 | South African Airlink | SA8300 | JNB | MUB | 524 | 01:45 | BAe Avro 146-RJ85 | ZS-ASW | — | B | |||
| 2015-01-01 | Mack Air | — | MUB | Pom Pom Airstrip | — | 00:35 | Gippsland GA-8 Airvan | A2-MUB | — | E | |||
| 2015-01-03 | Mack Air | — | Pom Pom Airstrip | Chitabe Airstrip | — | 00:35 | Gippsland GA-8 Airvan | A2-MOR | — | E | |||
| 2015-01-05 | Mack Air | — | Chitabe Airstrip | MUB | — | 00:30 | Cessna U206G Stationair | A2-AJI | — | E | |||
| 2015-01-05 | SA Airlink | SA8301 | MUB | JNB | 524 | 01:40 | BAe Avro 146-RJ85 | ZS-ASY | — | B | |||
| 2015-01-07 | SA Express | SA1207 | JNB | RCB | 297 | 01:18 | Bombardier DHC-8-400 | ZS-YBU | — | E | |||
| 2015-01-11 | British Airways | BA6312 | DUR | CPT | 794 | 02:03 | 737-400 | ZS-OTH | — | B | |||
| 2015-01-13 | Qatar Airways | QR1370 | CPT | DOH | 4,630 | 09:03 | 787-8 | A7-BCR | — | B | |||
| 2015-01-15 | Qatar Airways | QR67 | DOH | FRA | 2,853 | 06:20 | A350-900 | A7-ALA | — | B | |||
| Totals | 40,764 mi | 92:42 | |||||||||||
Total Flights
25
Distance
40,764 mi
65,603 km
Elapsed Time
92h 42m
Unique Tails
23
Aircraft registrations
Countries & Territories
13
Airlines
15
Airports
22
Manufacturers
4
Alliances
2
Cabin Class
3
Seats
2
Noteworthy Flights
×2INAUGURAL
QATAR AIRWAYS
A350 | Doha-Frankfurt-am-Main
Gippsland GA-8 Airvan
Gippsland GA-8 Airvan
Cessna U206G Stationair
Bombardier DHC-8-400
PSP → SFO
Alaska Airlines (AS/ASA) · AS341
SFO → DXB
Emirates (EK/UAE) · EK226
DXB → KIX
Emirates (EK/UAE) · EK316
NRT → PVG
Japan Airlines (JL/JAL) · JL877
PVG → HKG
Cathay Pacific (CX/CPA) · CX369
HKG → RGN
Dragonair (KA/HDA) · KA250
RGN → HEH
Mann Yadanarpon Airlines · 7Y241
HEH → MDL
Mann Yadanarpon Airlines · 7Y241
MDL → NYU
Mann Yadanarpon Airlines · 7Y241
Scenic Balloon Ride
Sightseeing
Sunrise balloon ride over Bagan.
NYU → RGN
Air KBZ · K7265
RGN → BKK
Thai Airways International (TG/THA) · TG302
BKK → AUH
Etihad Airways (EY/ETD) · EY401
AUH → LHR
Etihad Airways (EY/ETD) · EY11
Inaugural flight of the Etihad Airways A380.
LHR → CDG
British Airways (BA/BAW) · BA306
CDG → DOH
Qatar Airways (QR/QTR) · QR40
DOH → JNB
Qatar Airways (QR/QTR) · QR1359
JNB → MUB
South African Airlink · SA8300
MUB → Pom Pom Airstrip
Mack Air
Pom Pom Airstrip → Chitabe Airstrip
Mack Air
Chitabe Airstrip → MUB
Mack Air
MUB → JNB
SA Airlink · SA8301
JNB → RCB
SA Express · SA1207
DUR → CPT
British Airways (BA/BAW) · BA6312
CPT → DOH
Qatar Airways (QR/QTR) · QR1370
DOH → FRA
Qatar Airways (QR/QTR) · QR67
First commercial flight of the A350-900.